Прайс-лист
Терапевтическая стоматология
№ п/п | Наименование | Стоимость |
1. | Осмотр первичного пациента, консультация, составление плана лечения | 500-00 |
2. | Радиовизиографическое исследование |
250-00 |
2.1. с выводом на цифровой носитель | 300-00 | |
3. | Анестезия | 450-00 |
4. | Удаление постоянной пломбы | 300-00 |
5. | Наложение временной пломбы из фотополимера | 200-00 |
6. | Наложение лечебной прокладки | 200-00 |
7. | Наложение временной пломбы из дентина, повязки парасепта | 150-00 |
8. | Наложение мышьяковистой пасты | 250-00 |
9. | Коррекция десневого края с анестезией и повязкой | 1 000-00 |
10. | Наложение коффердама | 500-00 |
11. | Наложение пломбы из стеклоиономера (цемент, содержащий фтор - химического отверждения 11.1. при разрушении до ½ коронки зуба 11.2. от ½ и более - двойного отверждения «Витремер» 11.3. при разрушении до ½ коронки зуба 11.4. от ½ и более |
|
12. | Наложение пломбы из композита светового отверждения: | |
12.1. кариес жевательной поверхности |
2 000-00 | |
12.2. пришеечная область |
1 800-00 | |
12.3. кариес боковой поверхности большие и малые коренные зубы | 2 500-00 | |
12.4. резцов и клыков с повреждением режущего края | 2 750-00 | |
13. | Восстановление коронки при отсутствии твердых тканей зуба от ½ до 2/3 | |
13.1. центральные резцы и клыки |
3 000-00 | |
13.2 малые коренные зубы | 2 750-00 | |
13.3. большие коренные зубы | 3 300-00 | |
14. | Восстановление разрушенной коронковой части (культи) зуба композитом С.О. с последующим протезированием | 2 200-00 |
15. | Эстетическая реставрация при полном отсутствии коронки зуба. | |
15.1. центральных резцы и клыки | 5 000-00 | |
15.2. коренные зубы |
6 000-00 | |
Включена работа по подготовке корневых каналов для штифтов и армирующих конструкций | ||
16. | Изменение цвета и формы зуба (прямой винир) | 3 750-00 |
17. | Реставрация диастемы, тремы (за каждый зуб) | 2 000-00 |
18. | Восстановление цвета и формы зуба при некаризных поражениях твердых тканей зубов (клиновидный дефект, эрозия) | 1 800-00 |
19. | Применение штифтов с фиксацией (суммируется с основным видом работ) |
|
19.1. титановых |
800-00 | |
19.2. стекловолоконных | 1 100-00 | |
20. | Извлечение культевой вкладки | 1 800-00 |
21. | Извлечение анкерного штифта | 500-00 |
22. | Извлечение инородного тела из корневого канала | 1 500-00 |
23. | Механическая и медикаментозная обработка 1-го корневого канала с обтурацией |
|
23.1. пастой | 600-00 | |
23.2. гуттаперчивыми штифтами 1- канального зуба | 1 400-00 | |
23.3. 2- канального зуба | 2 500-00 | |
23.4. 3-х канального зуба | 3 300-00 | |
24. | Временное пломбирование 1-го канала лечебной пастой | 300-00 |
25. | Распломбирование 1-го канала раннее пломбированного | |
25.1. пастой | 500-00 | |
25.2. гуттаперчей | 1 000-00 | |
25.3. резорцин-формалиновым методом | 1 200-00 | |
26. | Эндоотбеливание |
|
26.1. 1-ое посещение | 1 500-00 | |
26.2. каждое последующее | 300-00 | |
27. | Профессиональная гигиена 1-го зуба с применением ультразвука (над-,поддесневой зубной камень) | 250-00 |
28. | Профессиональная гигиена с применением пескоструйного аппарата «Air Flow» (окрашенный налет) – 1 челюсть | 2 000-00 |
29. | Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта (1 сеанс) | 300-00 |
30. | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 300-00 |
31. | Избирательная пришлифовка 1 посещение | 750-00 |
32. | Система фтористой профилактики и домашнего ухода «Dental Resouces» (США) |
1 500-00 |
30.1. + паста | 500-00 | |
33. | Снятие слепков для диагностических моделей | 2 000-00 |
34. | Постановка скайса | 1 000-00 |
35. | Закрытие перфорации зуба стеклоиономером, МТА-цементом | 1 000-00 |
36. | Шинирование зубов 6 единиц | 12 000-00 |
37. | Адгезивный мост (в зависимости от степени разрушения опорных зубов и количества отсутствующих зубов) | от 15 000-00 |
Хирургическая стоматология
1. | Удаление зуба простое | 2 000-00 |
2. | Удаление зуба сложное | 2 500-00 |
3. | Удаление ретинированного, дистопированного зуба с элементами остеоэктомии | 4 000-00 |
4. | Удаление полуретинированных, ретинированных нижних зубов «мудрости» с элементами остеоэктомии | 5 000-00 |
5. | Формирование и ушивание слизисто-надкостничного лоскута при удалении зуба | 1 000-00 |
6. | Удаление экзостозов (на одной челюсти) - 1 категория сложности - 2 категория сложности |
1 500-00 2 000-00 |
7. | Лечение альвеолита с кюретажем лунки - первое посещение - каждое последующее |
1 000-00 350-00 |
8. | Вскрытие абсцесса, дренирование | 1 500-00 |
9. | Операция цистэктомия (удаление кисты) с резекцией верхушки корня - фронтального зуба - премоляра |
4 000-00 4 500-00 |
110. | Ретроградная пломбировка канала фронтальных зубов | 1 000-00 |
111. | Удаление ретенционных кист | 3 000-00 |
112. | Операция иссечения капюшона | 2 000-00 |
113. | Гемисекция зуба | 2 200-00 |
114. | Пластика уздечки верхней губы (френулопластика) | 2 500-00 |
115. | Вестибулопластика (пластика преддверия полости рта) | 8 000-00 |
116. | Кюретаж пародонтального кармана (один зуб) + анестезия |
500-00 450-00 |
117. | Снятие швов | 500-00 |
Анестезия включена в стоимость основной услуги, за исключением п. 16, 17 прейскуранта.
Ортопедическая стоматология
Несъемное протезирование | |
Коронка пластмассовая | 4 000 руб. |
Коронка пластмассовая «termobrige» | 4 500 руб. |
Коронка штампованная | 3 000 руб. |
Коронка штампованная с напылением | 3 100 руб. |
Коронка штампованная без напыления с облицовкой из пластмассы | 4 000 руб. |
Коронка штампованная с напылением и облицовкой из пластмассы | 4 100 руб. |
Коронка металлическая цельнолитая | 5 500 руб. |
Коронка металлическая цельнолитая с напылением | 5 600 руб. |
Коронка металлопластмассовая | 6 500 руб. |
Коронка металлокерамическая | 8 000 руб. |
Коронка металлокерамическая «эффект» | 12 000 руб. |
Коронка цельнокерамическая | 14 000 руб. |
Коронка штампованная бюгельная | 3 500 руб. |
Коронка штампованная бюгельная с напылением | 3 600 руб. |
Коронка бюгельная цельнолитая | 6 000 руб. |
Коронка бюгельная с напылением цельнолитая | 6 100 руб. |
Коронка бюгельная металлокерамическая | 9 000 руб. |
Коронка временная | 1 000 руб. |
Культевая литая штифтовая вкладка простая разборная с керамической культей вкладка с аттачменом |
3 000 руб. 3 500 руб. 4 000 руб. 5 000 руб. |
Съемное протезирование | |
ЧСП Акрилл 1-2 зуба | 4 000 руб. |
ЧСП Акрилл 3-4 зуба | 6 000 руб. |
ЧСП Акрилл прессованный 1-2 зуба | 5 000 руб. |
ЧСП Акрилл прессованный 3-4 зуба | 7 000 руб. |
ЧСП Акрилл | 16 000 руб. |
ЧСП Акрилл прессованный | 22 000 руб. |
ПСП Акрилл | 19 000 руб. |
ПСП Акрилл прессованный | 22 000 руб. |
Кламмер (acetal) , за 1 шт | 1 000 руб. |
Условно съемное протезирование | |
ЧСП 1-2 зуба (нейлон) | 10 000 руб. |
ЧСП 3-4 зуба(нейлон) | 15 000 руб. |
ЧСП (nelon,) | 25 000 руб. |
Протез бюгельный (acetal) | 33 000 руб. |
Протез бюгельный классический, металлический, кламерная фиксация | 38 000 руб. |
Протез бюгельный классический кламерная фиксация с напылением | 40 000 руб. |
Протез бюгельный односторонний | 35 000 руб. |
Протез бюгельный металлический, классический, на аттачменах | 42 000 руб. |
Дополнительные элементы прессованные | 1 000 руб. |
Дополнительные элементы литые | 1 500 руб. |
Дополнительные услуги | |
Приварка кламмера | 3 000 руб. |
Постановка 1 зуба в съемный протез | 3 000 руб. |
Каждый дополнительный | 600 руб. |
Чистка внутренней поверхности коронки (пескоструйный аппарат) | 200 руб. |
Полировка ЧСП акрилл | 1 000 руб. |
Полировка ЧСП другие материалы (acetal, аcry free) | 1 200 руб. |
Снятие/фиксация штампованной коронки | 300 руб. |
Снятие/фиксация металлокерамической коронки | 500 руб. |
Коррекция | 1 000 руб. |
Перебазировка | 3 000 руб. |