Прайс-лист
Терапевтическая стоматология
№ п/п | Наименование | Стоимость | ||||||
1. | Консультация стоматолога | 1000 | ||||||
2. | Радиовизиографическое исследование | 500 | ||||||
3. | Анестезия | 800 | ||||||
4. | Анестезия проводниковая | 1000 | ||||||
5. | Лечение кариеса постоянного зуба ( наложение пломбы из композита светового отверждения) | 6000-7000 | ||||||
6. | Восстановление анатомической формы зуба ( реставрация) композитом светового отверждения | 6000-9000 | ||||||
7. | Восстановление постоянного зуба после лечения осложнённого кариеса материалом светового отверждения | 6000-7500 | ||||||
8. | Лечение кариеса молочного зуба ( наложение пломбы из композита светового отверждения ) | 4000-5000 | ||||||
9. | Восстановление молочного зуба после лечения осложнённого кариеса материалом светового отверждения | 4500-5000 | ||||||
10. | Снятие старой пломбы | 300 | ||||||
11. | Наложение пломбы из стеклоиномерного цемента Vitrimer | 3000 | ||||||
12 | Наложение временной пломбы Septo-pack | 300 | ||||||
13 | Наложение лечебной прокладки ( постоянный зуб ) | 1000 | ||||||
14 | Наложение лечебной прокладки ( молочный зуб ) | 800 | ||||||
15 | Наложение изолирующей прокладки | 300 | ||||||
16 | Лечение пульпита молочного зуба методом пульпотомии без наложения пломбы 1500 | |||||||
17 | Лечение пульпита молочного зуба биологическим методом с использованием | |||||||
МТА ( Минерал Триоксид Агрегат ) | 800 | |||||||
|
||||||||
18 | Лечение пульпита постоянного зуба биологическим методом с использованием МТА ( Минерал Триоксид Агрегат ) | 1000 | ||||||
19 | Лечение пульпита постоянного зуба методом пульпотомии с использованием МТА (Минерал Триоксид Агрегат ) | 1500 | ||||||
20 | Наложение девитализирующей пасты | 1500 | ||||||
21 | Профессиональная гигиена полости рта постоянный прикус | 6000-7500 | ||||||
22 | Профессиональная гигиена полости рта сменный прикус | 3500-4500 | ||||||
23 | Профессиональная гигиена полости рта молочный прикус | 3000-4000 | ||||||
24 | Герметизация фиссур молочного зуба | 2000 | ||||||
25 | Герметизация фиссур постоянного зуба | 2200 | ||||||
26 | Фторирование одного зуба | 300 | ||||||
27 | Извлечение инородного тела из одного корневого канала | 1500 | ||||||
28 | Пломбирование одного канала временной кальций -содержащей лечебной пустой | 1000 | ||||||
29 | Временное пломбирование одного канала пустой Metapex | 1000 | ||||||
30 | Лекарственное вещество в одном корневом канале | 1000 | ||||||
31 | Пломбирование одного корневого канала зуба | 1400 | ||||||
32 | Пломбирование двух корневого канала зуба | 2800 | ||||||
33 | Пломбирование трёх корневого канала зуба | 4000 | ||||||
34 | Пломбирование четырёх корневого канала зуба | 4800 | ||||||
35 | Распломбирование 1-го канала ранее пломбированного пустой гуттаперчей | 1000 | ||||||
36 | Распломбирование 1-го канала ранее пломбированного резорцин-формалиновым методом | 1000 | ||||||
37 | распломбирование 1-го канала ранее пломбированного цементом | 1200 | ||||||
38 | Механическая и медикаментозная обработка 1-го канала с использованием никель-титанового инструмента | 1200 | ||||||
39 | Механическая и медикаментозная обработка 2-х канального зуба с использованием никель-титанового инструмента | 1 500 | ||||||
40 | Механическая и медикаментозная обработка 3-х канального зуба с использованием никель-титанового инструмента | 1800 | ||||||
41. | Механическая и медикаментозная обработка 4-х канального зуба с использованием никель-титанового инструмента | 2 100 | ||||||
42 | Механическая и медикаментозная обработка канала в молочном зубе с использованием никель-титанового инструмента | 1 000 | ||||||
43 | Фиксация эндоканального штифта в корневом Канале | 3000 | ||||||
44 | Фиксация стекловолоконного штифта в корневом канале | 3000 | ||||||
45 46 47 48 49 50 51 |
Фиксация анкерного штифта в корневом канале Наложение коффердама
Коагуляция зубодесневого сосочка Шинирование зубов с применением системы Ribbond в области одного зуба Избирательное пришлифовывание Лечебная повязка на слизистую оболочку полости рта 1 сеанс Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта |
3000 500 400 1800 600 800 500 |
Хирургическая стоматология
1. | Консультауция стоматолога-хирурга | 1000 |
2. | Анестезия инфильтрационная | 800 |
3. | Анестезия проводниковая | 1100 |
4. | Удаление молочного зуба | 2000-3000 |
5. | Удаление постоянного зуба | 14500-8000 |
6. | Удаление зуба мудрости | 50000-10000 |
7. | Удаление ретинированного зуба, зачатка постоянного зуба с выпиливанием фрагмента кортикальной пластинки альвеолярного отростка | 5000-10000 |
8. | удаление зуба с выпиливанием фрагмента кортикальной пластинки альвеолярного отростка | 5000-10000 |
9. | Удаление полуретинированных, ретинированных зубов Мудрости с выпиливанием фрагмента кортикальной пластинки альвеолярного отростка |
5000-10000 |
10 | Формирование и ушивание слизисто-надкостничного лоскута | 1500 |
11. | Коррекция альвеолярного отростка (одна сторона) | 3500 |
12 | Удаление экзостоз (на одной стороне челюсти) 1 категория сложности | 2500 |
13 | Удаление экзистенция (на одной стороне) 2 категория сложности | 3500 |
14 | Лечение альвеолита с куретажем лунки:-первое посещение | 2000 |
15. | Лечение ольвеолита с куретажем лунки:-каждое последующее посещение | 1000 |
16 | Вскрытие абсцесса, дренирование |
2500 |
17 |
Пластика соустья с верхнечелюстным синусом , нижним носовым проходом | 6000-10000 |
18 Операция цистэктомия ( удаление кисты) с резекцией верхушки корня в области 8000-12000
фронтального зуба
19 Операция цистэктомия ( удаление кисты) с резекцией верхушки корня в области 8000-12000
премоляра
20 Операция цистэктомия ( удаление кисты) с резекцией верхушки корня в области 8000-12000
Моляра
21 Резекция верхушки корня 3000
22 Ретроградная пломбировка канала в области фронтальных зубов
с использованием материала Pro Root 4000
23 Ретроградная пломбировка канала в области боковых зубов с использованием
Материала Pro Root 5000
24. Операция иссечение капюшона 2500
25. Гемисекция зуба 3500
26. Ампутация корня 3500
27. Вылущивание парадонтальной , радикулярной кисты после удаления зуба 2500
28. Корно- радикулярная сепарация 3000
29. Компактостеотомия (1 зуб ) по ортодонтическим показаниям 2500
30. Вестибулопластика ( преддверие) 14500
31. Кюретаж парадонтального карма более 4 mm 1 зуб 1200
32. кюретаж парадонтального карма до 4 mm 1 зуб 800
33. Лоскутная операция ( один сегмент ). 7000
34. Кюретаж пародонтальных карманов в области 2-зубов с отслаиванием
лоскута 5500
35. Кюретаж пародонтальных карманов в области 2-зубов без отслаиванием
лоскута 4000
36. Гингивоэктомия , гингивотомия 3000
37. Пластика Десны при рецессии в области одного зуба 4000
38. Реимплантация зуба 7500
39. Закрытие перфорации корня 4500
40. Хирургическое удлинение шейки зуба 6500
41. Удаление имплантата простое 10000
42. Удаление имплантата сложное 14500
43. Операция установки имплантата 38.000-42.000
44. Открытие заглушки и установки формирователя Десны 3200
45. Восстановление костного дефекта увеличение объема альвеолярного отростка
нижней челюсти при недостатке кости более 1/3сс фиксацией блока кости
( без стоимости костного заменителя и мембраны) 21000
46. Костная пластика ( расщепление альвеолярного гребня области1-го
имплантата ) 14000
47. Закрытый синуслифтинг в области 1-го зуба ( без стоимости
костного заменителя и мембраны) 14000
48. Открытый синуслифтинг ( одна сторона) ( без стоимости костного
заменителя и мембраны) 40.800
49. Установка барьерной мембраны для стимулирования регенерации костной ткани
( без стоимости материала ) 5000
50. Использование мембраны 2,5*3,0 12.300
51. Использование костного материала 2 мл 13.800
Ортопедическая стоматология
1. Консультация | 1000. |
2. Снятие/ трепанация/ сепарация 1-й коронки | 1200 |
3. Фиксация на стеклоиномерный цемент конструкции ( 1-го опорного элемента ) | 1200 |
4. Временная пластмассовая коронка | 4000 |
5. Пластмассовая коронка | 9800 |
6. Вкладка культевая стекло | 4 100 руб. |
Коронка металлическая цельнолитая | 5 500 руб. |
Коронка металлическая цельнолитая с напылением | 5 600 руб. |
Коронка металлопластмассовая | 6 500 руб. |
Коронка металлокерамическая | 8 000 руб. |
Коронка металлокерамическая «эффект» | 12 000 руб. |
Коронка цельнокерамическая | 14 000 руб. |
Коронка штампованная бюгельная | 3 500 руб. |
Коронка штампованная бюгельная с напылением | 3 600 руб. |
Коронка бюгельная цельнолитая | 6 000 руб. |
Коронка бюгельная с напылением цельнолитая | 6 100 руб. |
Коронка бюгельная металлокерамическая | 9 000 руб. |
Коронка временная | 1 000 руб. |
Культевая литая штифтовая вкладка простая разборная с керамической культей вкладка с аттачменом |
3 000 руб. 3 500 руб. 4 000 руб. 5 000 руб. |
Съемное протезирование | |
ЧСП Акрилл 1-2 зуба | 4 000 руб. |
ЧСП Акрилл 3-4 зуба | 6 000 руб. |
ЧСП Акрилл прессованный 1-2 зуба | 5 000 руб. |
ЧСП Акрилл прессованный 3-4 зуба | 7 000 руб. |
ЧСП Акрилл | 16 000 руб. |
ЧСП Акрилл прессованный | 22 000 руб. |
ПСП Акрилл | 19 000 руб. |
ПСП Акрилл прессованный | 22 000 руб. |
Кламмер (acetal) , за 1 шт | 1 000 руб. |
Условно съемное протезирование | |
ЧСП 1-2 зуба (нейлон) | 10 000 руб. |
ЧСП 3-4 зуба(нейлон) | 15 000 руб. |
ЧСП (nelon,) | 25 000 руб. |
Протез бюгельный (acetal) | 33 000 руб. |
Протез бюгельный классический, металлический, кламерная фиксация | 38 000 руб. |
Протез бюгельный классический кламерная фиксация с напылением | 40 000 руб. |
Протез бюгельный односторонний | 35 000 руб. |
Протез бюгельный металлический, классический, на аттачменах | 42 000 руб. |
Дополнительные элементы прессованные | 1 000 руб. |
Дополнительные элементы литые | 1 500 руб. |
Дополнительные услуги | |
Приварка кламмера | 3 000 руб. |
Постановка 1 зуба в съемный протез | 3 000 руб. |
Каждый дополнительный | 600 руб. |
Чистка внутренней поверхности коронки (пескоструйный аппарат) | 200 руб. |
Полировка ЧСП акрилл | 1 000 руб. |
Полировка ЧСП другие материалы (acetal, аcry free) | 1 200 руб. |
Снятие/фиксация штампованной коронки | 300 руб. |
Снятие/фиксация металлокерамической коронки | 500 руб. |
Коррекция | 1 000 руб. |